Elite Standings
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VETERANS | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 37 |
2 | MAD OXX | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 32 |
3 | ARIZONA G4 SHIFT | 14 | 9 | 0 | 5 | 38 | 27 |
4 | MOGLIA | 13 | 8 | 1 | 4 | 10 | 25 |
5 | AXAPAROI FC | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 21 |
6 | TNT | 15 | 4 | 0 | 11 | -33 | 12 |
7 | MILA MPALA | 12 | 2 | 0 | 10 | -43 | 6 |
8 | SWEET AND CARAMEL | 15 | 2 | 0 | 13 | -51 | 6 |
Top Scorers
PLAYER | TEAM | GOALS |
ZAKOU | AXAPAROI FC | 48 |
XENIOS | VETERANS | 20 |
ANDREAS | MAD OXX | 17 |
ANDREAS.AN | TNT | 17 |
STAVRINOS | AXAPAROI FC | 16 |
EVROS | ARIZONA | 13 |
