Corporate Standings
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROTEY GROUP | 18 | 15 | 1 | 2 | 62 | 46 |
2 | SIMPLY FRESH | 19 | 15 | 0 | 4 | 88 | 45 |
3 | UTIP | 17 | 14 | 1 | 2 | 61 | 43 |
4 | BILLY JO | 18 | 13 | 2 | 3 | 66 | 41 |
5 | P.G ECONOMIDES | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 38 |
6 | MAIALE | 15 | 9 | 0 | 6 | 11 | 27 |
7 | KPMG | 15 | 7 | 1 | 7 | -10 | 22 |
8 | THEMELIOTECHNIKI LTD | 17 | 6 | 0 | 11 | -55 | 18 |
9 | TORNADOS FC | 18 | 4 | 4 | 10 | -52 | 16 |
10 | XM | 17 | 4 | 1 | 12 | -71 | 13 |
11 | XM BULLS | 21 | 1 | 1 | 19 | -95 | 4 |
12 | KC | 21 | 0 | 1 | 20 | -83 | 1 |
Elite Standings
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VETERANS | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 37 |
2 | MAD OXX | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 32 |
3 | ARIZONA G4 SHIFT | 14 | 9 | 0 | 5 | 38 | 27 |
4 | MOGLIA | 13 | 8 | 1 | 4 | 10 | 25 |
5 | AXAPAROI FC | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 21 |
6 | TNT | 15 | 4 | 0 | 11 | -33 | 12 |
7 | MILA MPALA | 12 | 2 | 0 | 10 | -43 | 6 |
8 | SWEET AND CARAMEL | 15 | 2 | 0 | 13 | -51 | 6 |
Corporate Fixtures
Elite Fixtures
-
VETERANS
MAD OXX
- -
SWEET AND CARAMEL
MOGLIA
- -
TNT
AXAPAROI FC
- -
ARIZONA G4 SHIFT
MILA MPALA
- -
VETERANS
MAD OXX
- -
SWEET AND CARAMEL
MOGLIA
- -
MILA MPALA
MAD OXX
- -
MOGLIA
AXAPAROI FC
- -
ARIZONA G4 SHIFT
TNT
- -
SWEET AND CARAMEL
VETERANS
- -
AXAPAROI FC
ARIZONA G4 SHIFT
- -
SWEET AND CARAMEL
MILA MPALA
- -
TNT
MAD OXX
- -
VETERANS
MOGLIA
- -
AXAPAROI FC
VETERANS
- -
MAD OXX
MOGLIA
- -
SWEET AND CARAMEL
ARIZONA G4 SHIFT
- -
TNT
MILA MPALA
- -
MAD OXX
ARIZONA G4 SHIFT
- -
SWEET AND CARAMEL
AXAPAROI FC
-
